Сводная таблица по последним голосованиям в регионе представляет предварительные данные текущих выборов, а также результаты прошлых выборов в местную Думу, выборов депутатов Госдумы и президента.
(Что показывают эти цифры)
Выборы ЗАКС 11.03.2007
Выборы в думу 2007
Выборы президента 2008
Выборы 2011
Результат | Отклонение | Результат | Отклонение | Госдума | ЗАКС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Явка | 33,27% | 51,56% | -12,22% | 68,33% | -4,50% | 55,83% | 54,04% |
Единая Россия | 37,37% | 50,33% | -13,97% | 72,27% | +1,99% | 38,48% | 33,49% |
КПРФ | 16,02% | 12,46% | +0,89% | 16,77% | -0,95% | 14,18% | 14,20% |
ЛДПР | 10,88% | 7,48% | -0,66% | 7,34% | -2,01% | 10,6% | 10,37% |
Справедливая Россия | 21,90% | 15,13% | +7,39% | — | — | 23,88% | 25,19% |
Яблоко | — | 5,10% | +3,51% | — | — | 9,65% | 13,22% |
СПС (Правое дело) | 5,17% | 2,59% | +1,63% | 1,86% | +0,56% | 0,79% | <1% |
Патриоты России | 5,60% | 1,01% | +0,12% | — | — | 1,2% | 1,27% |
Испорчено | 3,06% | 0,90% | -0,19% | 1,76% | +0,40% | — | — |
* Показано отклонение от общероссийских результатов выборов. С выделением цветом: красным — показатели хуже общероссийских, зеленым — показатели лучше общероссийских.
Информация о ходе текущей кампании в регионе доступна на сайте ЦИК РФ.
** Итоги президентской кампании 2008 года отражены следующим образом: Единая Россия — результаты Д. Медведева, КПРФ — Г. Зюганова, ЛДПР — В. Жириновского, СПС (Правое Дело) — Д. Богданова. Данные по истории голосования в регионе (2007-2011) предоставлены сайтом duma11.ru.