Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что в стране не планируется повышение пенсионного возраста и призвал правительство к формулированию ясной пенсионной формулы. Он отметил: «Правительство так и не сформулировало понятной для людей пенсионной формулы. Или она готова, или не готова? Коллеги говорят, что она готова — тогда давайте, опубликуйте. Примите на правительстве, вносите в Думу, и давайте обсуждать это с людьми. Сделать это в тишине не получится».
Ниже представлены данные о пенсионных возрастах в различных странах:
Страна | Пенсионный возраст мужчин | Пенсионный возраст женщин | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Австрия | 65 | 60 | 2011 | |
Азербайджан | 62.5 | 57.5 | 2011 | |
Албания | 64.5 | 59.5 | 2011 | |
Армения | 63 | 63 | 2011 | |
Беларусь | 60 | 55 | 2007 | Не планируется повышать пенсионный возраст, однако будет стимулироваться более поздний выход на пенсию |
Бельгия | 65 | 65 | 2009 | |
Болгария | 63 | 60 | 2011 | |
Босния и Герцеговина | 65 | 65 | 2011 | |
Великобритания | 65 | 60 | 2011 | Планируется повышение пенсионного возраста для мужчин до 66 лет с 2016 года |
Венгрия | 62 | 62 | 2011 | |
Германия | 65-67 | 65-67 | 2008 | |
Греция | 58-65 | 58-65 | 2011 | |
Грузия | 65 | 60 | 2011 | |
Дания | 65-67 | 65-67 | 2008 | |
Израиль | 67 | 62 | 2013 | Минфин предлагает к 2020 году увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 70 лет, для женщин – до 65 лет |
Ирландия | 65-66 | 65-66 | 2008 | |
Исландия | 67 | 67 | 2007 | |
Испания | 65 | 65 | 2011 | |
Италия | 57-65 | 57-65 | 2008 | |
Казахстан | 63 | 58 | 2011 | С 1 января 2014 года поэтапно, в течение 10 лет, планируется ежегодное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет |
Канада | 65 | 65 | 2012 | |
Кипр | 65 | 65 | 2011 | |
Китай | 60 | 50-55 | 2011 | Всеобщая пенсионная система отсутствует, пенсии выплачиваются отдельным категориям населения |
Косово | 65 | 65 | 2011 | |
Кыргызстан | 63 | 58 | 2011 | |
Латвия | 62 | 62 | 2011 | Планируется повышение пенсионного возраста до 65 лет для обоих полов в 2014—2020 годах |
Литва | 62.5 | 60 | 2011 | |
Лихтенштейн | 64 | 64 | 2007 | |
Люксембург | 65 | 65 | 2011 | |
Македония | 64 | 62 | 2011 | |
Мальта | 61 | 60 | 2008 | |
Молдова | 65 | 60 | 2011 | |
Нидерланды | 65 | 65 | 2011 | |
Норвегия | 67 | 67 | 2011 | |
Польша | 65 | 60 | 2012 | Предполагается повышение до 67 лет для обоих полов |
Португалия | 65 | 65 | 2011 | |
Россия | 60 | 55 | 2011 | |
Румыния | 63 | 58 | 2008 | |
Сербия | 63 | 58 | 2011 | |
Словакия | 62 | 55-59 | 2008 | |
Словения | 63 | 61 | 2008 | |
США | 65 | 65 | 2012 | Существуют планы по увеличению до 69 лет к 2015 году |
Таджикистан | 63 | 58 | 2011 | |
Туркменистан | 62 | 57 | 2011 | |
Узбекистан | 60 | 55 | 2011 | |
Украина | 60 | 55 | 2011 | До 2021 года пенсионный возраст для женщин будет постепенно повышаться до 60 лет |
Финляндия | 62-68 | 62-68 | 2008 | |
Франция | 60 | 60 | 2011 | С 2016 года возможно повышение до 62 лет |
Хорватия | 65 | 60 | 2011 | |
Черногория | 64 | 59 | 2011 | |
Чехия | 61-10 | 56-60 | 2008 | |
Швейцария | 65 | 64 | 2007 | |
Швеция | 61-67 | 61-67 | 2011 | Премьер-министр выступает за повышение пенсионного возраста до 75 лет |
Эстония | 63 | 60.5 | 2011 | |
Япония | 70 | 70 | 2012 |
Источник: Wikipedia