За годы правления Путина становится все более очевидной его склонность к личностному расстройству, которое можно охарактеризовать как кратоманию (др.-греч. кράτος: «власть»; μανία: «мания»). Это болезненное влечение к власти свойственно лидерам автократических и авторитарных режимов. Отметим, что данное расстройство не уникально для Путина, оно проявлялось у фактически всех правителей России на протяжении истории. Обсуждение причин, диагностики и динамики этого явления заслуживает отдельного исследования, однако сегодняшний юбилей Путина предоставляет возможность провести сравнительный анализ степени подверженности кратомании российских правителей, включая юбиляра.
В таблице ниже представлены правители России постимперского периода (1917-2012):
| Правитель | Годы правления | Возраст в начале правления | Возраст в конце правления | Причина окончания правления | Продолжительность правления (в годах, округлена с точностью до 3 мес.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Г.Е. Львов | 1917 | 57 | 57 | отставка | 0,3 |
| А.Ф. Керенский | 1917 | 36 | 36 | переворот | 0,3 |
| В.И. Ленин | 1917-1924 | 47 | 53 | смерть от естественных причин | 6 |
| Политбюро из 6 членов («сексумвират») | 1924-1929 | — | — | — | — |
| И.В. Сталин | 1929-1953 | 50 | 74 | смерть от естественных причин | 24 |
| Г.М. Маленков | 1953-1953 | 51 | 51 | административная перестановка | 0,5 |
| Н.С. Хрущев | 1953-1964 | 59 | 70 | смешение с должности | 11 |
| Л.И. Брежнев | 1964-1982 | 57 | 75 | смерть от естественных причин | 18 |
| Ю.А. Андропов | 1982-1984 | 68 | 69 | смерть от естественных причин | 1 |
| К.У. Черненко | 1984-1985 | 72 | 73 | смерть от естественных причин | 1 |
| М.С. Горбачев | 1985-1991 | 54 | 60 | распад государства | 6 |
| Б.Н. Ельцин | 1991-1999 | 60 | 68 | отставка | 8 |
| Д.А. Медведев | 2008-2012 | 42 | 46 | окончание срока | 4 |
| В.В. Путин | 1999-2012 и далее | — | — | — | — |
